公 告 及 公 佈
2024 | |
日期 | 附件 |
2024年11月15日 | 董事會會議通知 |
2024年10月17日 | 須予披露的交易 – 出售物業 |
2024年9月27日 | 二零二四年九月二十七日舉行之股東週年大會投票表決結果 |
2024年7月31日 | 代表委任表格 |
2024年7月31日 | 股東週年大會通告 |
2024年6月19日 | (更新) 截至二零二四年三月三十一日止年度之末期股息 |
2024年6月18日 | 截至二零二四年三月三十一日止年度之末期股息 |
2024年6月18日 | 暫停辦理股份過戶登記 |
2024年6月11日 | 盈利警告 |
2024年6月4日 | 董事會會議通知 |
2024年5月24日 | 致非登記股東的通知信函及回條 - 以電子方式發布公司通訊之安排 |
2024年5月24日 | 致登記股東的通知信函及回條 - 以電子方式發佈公司通訊之安排 |
2023 | |
日期 | 附件 |
2023年11月20日 | 盈利警告 |
2023年11月15日 | 董事會會議通知 |
2023年9月22日 | 二零二三年九月二十二日舉行之股東週年大會投票表決結果 |
2023年7月31日 | 代表委任表格 |
2023年7月31日 | 股東週年大會通告 |
2023年7月7日 | (更新) 截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息 |
2023年6月29日 | 截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息 |
2023年6月29日 | 暫停辦理股份過戶登記 |
2023年6月19日 | 盈利警告 |
2023年6月15日 | 董事會會議通知 |
2023年3月29日 | 關連交易及持續關連交易 |
2023年2月21日 | 內幕消息公告 - 戰略合作框架協議 |
2022 | |
日期 | 附件 |
2022年11月15日 | 董事會會議通知 |
2022年9月23日 | 二零二二年九月二十三日舉行之股東週年大會投票表決結果 |
2022年7月29日 | 代表委任表格 |
2022年7月29日 | 股東週年大會通告 |
2022年6月30日 | 截至二零二二年三月三十一日止年度之末期股息 |
2022年6月29日 | 暫停辦理股份過戶登記 |
2022年6月21日 | 正面盈利預告 |
2022年6月15日 | 董事會會議通知 |
2021 | |
日期 | 附件 |
2021年11月15日 | 董事會會議通知 |
2021年9月17日 | 二零二一年九月十七日舉行之股東週年大會投票表決結果 |
2021年7月30日 | 股東週年大會通告 |
2021年7月30日 | 代表委任表格 |
2021年6月29日 | 暫停辦理股份過戶登記 |
2021年6月11日 | 董事會會議通知 |
2021年3月31日 | 執行董事的變動 |
2020 | |
日期 | 附件 |
2020年12月31日 | 董事調任 |
2020年11月13日 | 董事會會議通知 |
2020年9月18日 | 二零二零年九月十八日舉行之股東週年大會投票表決結果 |
2020年8月20日 | 有關截至二零二零年三月三十一日止年度年報的補充公告 |
2020年7月31日 | 股東週年大會通告 |
2020年7月31日 | 代表委任表格 |
2020年6月29日 | 暫停辦理股份過戶登記 |
2020年6月17日 | 盈利警告 |
2020年6月12日 | 董事會會議通知 |
2020年4月16日 | 辭任執行董事及獨立非執行董事及董事委員會組成的變動 |
2020年3月25日 | 持續關連交易 |
2019 | |
日期 | 附件 |
2019年11月19日 | 盈利警告 |
2019年11月13日 | 董事會會議通知 |
2019年11月1日 | 有關新蒲崗大有街20-24號規劃申請的聯合公佈 |
2019年9月18日 | 二零一九年九月十八日舉行之股東週年大會投票表決結果 |
2019年7月25日 | 股東週年大會通告 |
2019年7月25日 | 代表委任表格 |
2019年6月24日 | 暫停辦理股份過戶登記 |
2019年6月10日 | 董事會會議通知 |
2018 |
|
日期 | 附件 |
2018年11月15日 | 董事會會議通知 |
2018年9月3日 | 二零一八年九月三日舉行之股東週年大會投票表決結果 |
2018年7月30日 | 股東週年大會通告 |
2018年7月30日 | 代表委任表格 |
2018年6月27日 | 暫停辦理股份過戶登記 |
2018年6月13日 | 董事會會議通知 |
2018年3月28日 | 創辦人、榮譽主席兼執行董事辭世 |
2018年1月8日 | 有關獨立非執行董事辭任之補充資料 |
2018年1月2日 | 董事名單及其角色與職能 |
2018年1月2日 | (1) 辭任及委任獨立非執行董事;及(2)董事委員會成員之變動 |
2017 | |
日期 |
附件 |
2017年11月16日 | 盈利警告 |
2017年11月15日 | 董事會會議通知 |
2017年9月20日 | 董事名單及其角色與職能 |
2017年9月20日 | (1)獨立非執行董事之退任及委任;及(2)董事委員會成員之變動 |
2017年9月20日 | 二零一七年九月二十日舉行之股東週年大會投票表決結果 |
2017年7月27日 | 股東週年大會通告 |
2017年7月27日 | 代表委任表格 |
2017年6月27日 | 暫停辦理股份過戶登記 |
2017年6月12日 | 董事會會議通知 |
2017年3月24日 | 持續關連交易 |
2016 |
|
日期 |
附件 |
2016年11月15日 | 董事會會議通知 |
2016年11月14日 | 正面盈利預告 |
2016年9月14日 | 二零一六年九月十四日舉行之股東週年大會投票表決結果 |
2016年9月13日 | 更新該等公司擁有若干地皮發展建議之聯合公佈 |
2016年7月28日 | 股東週年大會通告 |
2016年7月28日 | 代表委任表格 |
2016年6月29日 | 暫停辦理股份過戶登記 |
2016年6月15日 | 董事會會議通知 |
2016年6月10日 | 正面盈利預告 |
2016年2月2日 | 更新該等公司擁有若干地皮發展建議之聯合公佈 |
2015 |
|
日期 |
附件 |
2015年11月16日 | 董事會會議通知 |
2015年11月12日 | 盈利警告 |
2015年9月16日 | 二零一五年九月十六日舉行之股東週年大會投票表決結果 |
2015年7月28日 | 公司條例第436條所需資料 (98)KB |
2015年7月28日 | 股東週年大會通告 (128)KB |
2015年7月28日 | 代表委任表格 (153)KB |
2015年6月30日 | 董事調任 (266)KB |
2015年6月23日 | 暫停辦理股份過户登記 (150)KB |
2015年6月10日 | 董事會會議通知 (150)KB |
2015年6月5日 | 盈利警告 (180)KB |
2014 |
|
日期 |
附件 |
2014年11月17日 | 董事會會議通知 (131)KB |
2014年11月12日 | 盈利警告 (172)KB |
2014年10月8日 | 有關該等公司擁有地皮進行規劃申請之最新資料的聯合公佈 (165)KB |
2014年9月17日 | 二零一四年九月十七日舉行之股東週年大會投票表決結果 (205)KB |
2014年7月30日 | 股東週年大會通告 (326)KB |
2014年7月30日 | 代表委任表格 (155)KB |
2014年6月17日 | 暫停辦理股份過戶登記 (167)KB |
2014年6月5日 | 盈利警告 (189)KB |
2014年6月4日 | 董事會會議通知 (156)KB |
2014年3月25日 | 持續關連交易 (278)KB |
2013 |
|
日期 |
附件 |
2013年11月15日 | 董事會會議通知 (136)KB |
2013年9月6日 | 二零一三年九月六日舉行之股東週年大會投票表決結果 (202)KB |
2013年7月25日 | 股東週年大會通告 (295)KB |
2013年7月25日 | 代表委任表格 (143)KB |
2013年6月21日 | 暫停辦理股份過戶登記 (166)KB |
2013年6月7日 | 董事會會議通知 (157)KB |
2012 |
|
日期 |
附件 |
2012年12月10日 |
委任獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及酬金委員會之成員 (222)KB |
2012年12月10日 | 董事名單及其角色與職能 (85)KB |
2012年11月14日 | 董事會會議通知 (123)KB |
2012年11月9日 | 盈利警告 (170)KB |
2012年9月14日 | 二零一二年九月十四日舉行之股東週年大會投票表決結果 (214)KB |
2012年7月25日 | 股東週年大會通告 (409)KB |
2012年7月25日 | 代表委任表格 (155)KB |
2012年6月26日 | 暫停辦理股份過戶登記 (180)KB |
2012年6月12日 |
董事會會議通知 (145)KB |
2011 |
|
日期 |
附件 |
2011年11月29日 |
暫停辦理股份過戶登記 (140)KB |
2011年11月15日 | 翌日披露報表-已發行股份變動 (220)KB |
2011人11月14日 | 董事會會議通知 (137)KB |
2011年10月26日 | 翌日披露報表-股份購回 (220)KB |
2011年10月25日 | 翌日披露報表-股份購回 (220)KB |
2011年10月21日 | 翌日披露報表-股份購回 (220)KB |
2011年10月19日 | 翌日披露報表-股份購回 (220)KB |
2011年10月18日 | 翌日披露報表-股份購回 (220)KB |
2011年10月17日 | 翌日披露報表-股份購回 (220)KB |
2011年10月14日 | 翌日披露報表-股份購回 (220)KB |
2011年10月11日 | 翌日披露報表-股份購回 (220)KB |
2011年10月4日 |
翌日披露報表-股份購回 (220)KB |
2011年9月30日 | 翌日披露報表-股份購回 (220)KB |
2011年9月27日 | 翌日披露報表-股份購回 (220)KB |
2011年9月26日 | 翌日披露報表-股份購回 (220)KB |
2011年9月23日 | 翌日披露報表-股份購回 (220)KB |
2011年9月22日 | 翌日披露報表-股份購回 (220)KB |
2011年9月21日 | 翌日披露報表-股份購回 (220)KB |
2011年9月20日 | 翌日披露報表-股份購回 (220)KB |
2011年9月16日 | 翌日披露報表-股份購回 (220)KB |
2011年9月15日 | 翌日披露報表-股份購回 (219)KB |
2011年9月1日 | 二零一一年九月一日舉行之股東週年大會投票表決結果 (204)KB |
2011年7月25日 | 代表委任表格 (494)KB |
2011年7月25日 | 股東週年大會通告 (315)KB |
2011年6月28日 | 暫停辦理股份過戶登記 (181)KB |
2011年6月10日 | 董事會會議通知 (145)KB |
2011年5月9日 | 二零一一年五月九日舉行之股東特別大會投票表決結果 (193)KB |
2011年4月14日 | 股東特別大會通告 (192)KB |
2011年4月14日 | 股東特別大會代表委任表格 (90)KB |
2011年3月24日 | 持續關連交易 (379)KB |
2010 |
|
日期 |
附件 |
2010年11月24日 | 暫停辦理股份過戶登記 (139)KB |
2010年11月10日 | 董事會會議通知 (139)KB |
2010年11月10日 | 二零一零年九月十日舉行之股東週年大會投票表決結果 (203)KB |
2010年7月29日 | 股東週年大會通告 (314)KB |
2010年7月29日 | 代表委任表格 (112)KB |
2010年7月16日 | 暫停辦理股份過戶登記 (138)KB |
2010年6月28日 | 董事會會議通知 (145)KB |
2010年5月6日 |
辭任獨立非執行董事及審核委員會及酬金委員會之成員 (127)KB |
2010 年5月26日 |
委任獨立非執行董事及審核委員會及酬金委員會之成員 (195)KB |
2009 |
|
日期 |
附件 |
2009年12月11日 | 暫停辦理股份過戶登記 (137)KB |
2009年11月27日 | 董事會會議通知 (142)KB |
2009年9月11日 |
二零零九年九月十一日舉行之股東週年大會投票表決結果 (195)KB |
2009年9月9日 | 主要交易:出售物業 (313)KB |
2009年7月30日 | 股東週年大會通告 (317)KB |
2009年7月30日 | 代表委任表格 (95)KB |
2009年7月10日 | 暫停辦理股份過戶登記 (139)KB |
2009年6月22日 | 董事會會議通知 (139)KB |
2008 |
|
日期 |
附件 |
2008年11月25日 | 董事會會議通知 (109)KB |
2008年7月30日 | 股東週年大會通告 (290)KB |
2008年7月30日 | 代表委任表格 (276)KB |
2008年7月28日 | 暫停辦理股份過戶登記 (111)KB |
2008年7月14日 | 董事會會議通知 (138)KB |
2008年4月1日 | 股東特別大會投票表決結果 (172)KB |
2008年3月16日 | 委任表格 (127)KB |
2008年3月16日 | 股東特別大會通告 (164)KB |
2008年3月6日 | 持續關連交易 (311)KB |
2007 |
|
日期 |
附件 |
2007年12月3日 | 董事會會議通知 (128)KB |
2007年7月30日 | 代表委任表格 (120)KB |
2007年7月30日 | 股東週年大會通告 (191)KB |
2007年7月19日 |
根據上市規則第13.09條須予作出之披露 (189)KB |
2007年7月9日 |
公告及通告 - [董事會召開日期] 董事會會議通知 (130)KB |
2006 |
|
日期 |
附件 |
2006年11月21日 | 公告 (220)KB |
2006年7月31日 | 委任表格 (308)KB |
2006年4月11日 | 公告 (156)KB |
2006年4月3日 | 公告 (199)KB |
2006年1月20日 | 公告 (195)KB |
2006年1月9日 | 公告 (212)KB |
2005 |
|
日期 |
附件 |
2005年11月29日 | 更改董事 (140)KB |
2005年11月28日 | 公告 (167)KB |
2005年11月7日 | 公告及復牌 (345)KB |
2005年11月2日 | 公告 (135)KB |
2005年10月31日 | 停牌 (55)KB |
2005年9月23日 | 股東大會結果 (158)KB |
2005年9月22日 | 更改董事 (133)KB |
2005年9月1日 | 委任表格 (166)KB |
2005年8月31日 | 股東大會通告 (162)KB |
2005年8月24日 | 委任表格 (446)KB |
2005年8月23日 | 股東大會通告 (227)KB |
2005年8月11日 | 聯合公告 (259)KB |
2004 |
|
日期 |
附件 |
2004年12月21日 | 公告 (243)KB |
2004年12月3日 | 公告 (189)KB |
2004年10月11日 | 公告 (232)KB |
2004年9月28日 | 買賣未繳股款的供股權益的最後交易日期 (57)KB |
2004年9月24日 | 聯合公告 (182)KB |
2004年9月22日 | 買賣未繳股款的供股權益 (59)KB |
2004年9月21日 | 公告 (233)KB |
2004年9月21日 | 供股股份申請表格 (379)KB |
2004年9月3日 | 委任表格 (109)KB |
2004年9月1日 | 股東大會通告 (195)KB |
2004年8月31日 | 公告及復牌 (442)KB |
2004年8月30日 | 停牌 (55)KB |
2004年8月26日 | 委任表格 (132)KB |
2004年8月26日 | 股東大會通告 (380)KB |
2004年8月11日 | 聯合公告 (176)KB |
2004年8月4日 | 公告 (134)KB |
2004年8月2日 | 交投量的不尋常波動 (74)KB |
2004年7月30日 | 交投量的不尋常波動 (74)KB |
2004年7月30日 | 更改董事 (117)KB |
2004年7月29日 | 交投量的不尋常波動 (74)KB |
2004年7月21日 | 交投量的不尋常波動 (75)KB |
2004年7月20日 | 股價及交投量的不尋常波動 (75)KB |
2004年7月15日 | 公告及復牌 (327)KB |
2004年7月12日 | 停牌 (55)KB |
2004年7月12日 | 停牌 (4)KB |
2004年6月8日 | 公告 (280)KB |
2004年4月1日 | 公告 (250)KB |
2003 |
|
日期 |
附件 |
2003年11月12日 | 聯合公告 (259)KB |
2003年4月14日 | 更改董事 (56)KB |
2003年3月24日 | 公告及復牌 (336)KB |
2003年2月12日 | 停牌 (16)KB |
2002 |
|
日期 |
附件 |
2002年10月16日 | 聯合公告 (262)KB |